|
Scritto da Administrator
|
|
sabato 20 settembre 2008 |
|
* Gli incarichi saranno definiti nella prima riunione della direzione provinciale | n | Circolo | GC/PRC | Cognome | Nome | Ruolo* | 1
| Battipaglia | PRC | Ragone | Giuseppe | | 2
| Bellizzi | PRC | Giello | Salvatore | | 3
| Eboli | PRC | Masillo | Silvio | | 4
| Giffoni V. P. | PRC | Cavaliero | Vincenzo | | 5
| Salerno Est
| PRC
| Vernieri
| Giuseppe
| Segretario Provinciale
| 6
| Sarno | PRC | Pagano | Claudio | | 7
| | | | | | 8
| Siano | PRC | Leo | Aldo | | 9
| Vibonati | PRC | Caputo | Gianfrancesco | | 10
| | | | | | 11
| Nocera Inf. | PRC | Montoro | Grazia | | 12
| Cava | PRC | Faiella | Anna | | 13
| SA EST | GC | Pascale | Carlotta | | 14
| Laviano | PRC | Falivena | Rocco | | 15
| Montecorvino R. | GC | Di Marco | Michela | | 16
| SA EST | PRC | Trapani | Giuseppe | | 17
| Eboli | PRC | Chakir | Fathia | | 18
| Baronissi | GC | Sessa | Giuseppe | | 19
| Siano | GC | Aliberti | Giovanni | | 20
| Sanza
| PRC
| Gallo
| Vincenzo
| | 21
| Montecorvino R.
| PRC
| Iaccaria
| Salvatore
| | 22
| Baronissi | GC
| Marino
| Loredana
| | 23
| Università
| GC
| Gigantino
| Rosita
| | 24
| Salerno Giuliani
| PRC
| Naddeo
| Annamaria
| | 25
| S. Arsenio | PRC | D'Aloia | Alessandro | |
|
|
Ultimo aggiornamento ( marted́ 02 febbraio 2010 )
|